ม.ค. 8 2014
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
การจัดการความรู้ของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
ตัวย่อ | คณะวิชา | จำนวนโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ | ||
ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ||
HCU | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 3 | 9 | 0 |
PT | คณะกายภาพบำบัด | 5 | 5 | 3 |
MT | คณะเทคนิคการแพทย์ | 2 | 1 | 2 |
NS | คณะพยาบาลศาสตร์ | 2 | 1 | 3 |
PY | คณะเภสัชศาสตร์ | 4 | 0 | 4 |
PB | คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | 5 | 6 | 2 |
CM | คณะการแพทย์แผนจีน | 2 | 3 | 2 |
SC | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 3 | 4 |
LA | คณะนิติศาสตร์ | 2 | 2 | 2 |
CA | คณะนิเทศศาสตร์ | 6 | 4 | 2 |
SW | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม | 4 | 5 | 3 |
CN | คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน | 1 | 1 | 2 |
BA | คณะบริหารธุรกิจ | 5 | 4 | 2 |
LB | คณะศิลปศาสตร์ | 4 | 1 | 2 |
จำนวนโครงการ/กิจกรรม การจัดการความรู้