พ.ค. 16 2014
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ปีการศึกษา 2556)
คณะนิเทศศาสตร์ | |||||
ลำดับ | ชื่อเจ้าของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | แหล่งงบประมาณและจำนวนเงิน | ||
ภายใน | ภายนอก | ||||
1 | อ.ธีระ ราชาพล | ความต้องการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อข้อความโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด | ต.ค 56 – ต.ค 57 | 34,380 | |
2 | อ.จรุงยศ อรัณยะนาค อ.ปทุมมา บำเพ็ญทาน อ.ชาตรี บัวคลี่ |
โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ | 22-24 เม.ย. 57 | 9,200 |
Link….. [PT] [MT] [NS] [PY] [PB] [SC] [LA] [SW] [CN] [BA] [LB] …..Link