ม.ค. 8 2014
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์, Mobile Device ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES
ตัวย่อ | คณะวิชา | ค่า FTES ต่อเครื่อง | |
ปี 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม | ปี 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม | ||
HCU | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 1 FTES : 1.59 เครื่อง | 1 FTES : 1.73 เครื่อง |
PT | คณะกายภาพบำบัด | 1 FTES : 3.47 เครื่อง | 1 FTES : 3.87 เครื่อง |
MT | คณะเทคนิคการแพทย์ | 1 FTES : 5.49 เครื่อง | 1 FTES : 3.82 เครื่อง |
NS | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 FTES : 3.44 เครื่อง | 1 FTES : 4.12 เครื่อง |
PY | คณะเภสัชศาสตร์ | 1 FTES : 2.85 เครื่อง | 1 FTES : 2.24 เครื่อง |
PB | คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | 1 FTES : 3.00 เครื่อง | 1 FTES : 3.68 เครื่อง |
CM | คณะการแพทย์แผนจีน | 1 FTES : 2.81 เครื่อง | 1 FTES : 2.25 เครื่อง |
SC | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 FTES : 0.57 เครื่อง | 1 FTES : 0.89 เครื่อง |
LA | คณะนิติศาสตร์ | 1 FTES : 1.04 เครื่อง | 1 FTES : 0.82 เครื่อง |
CA | คณะนิเทศศาสตร์ | 1 FTES : 2.48 เครื่อง | 1 FTES : 2.19 เครื่อง |
SW | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม | 1 FTES : 2.39 เครื่อง | 1 FTES : 2.66 เครื่อง |
CN | คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน | 1 FTES : 0.69 เครื่อง | 1 FTES : 0.92 เครื่อง |
BA | คณะบริหารธุรกิจ | 1 FTES : 2.50 เครื่อง | 1 FTES : 2.70 เครื่อง |
LB | คณะศิลปศาสตร์ | 1 FTES : 0.51 เครื่อง | 1 FTES : 0.62 เครื่อง |
รายงานสรุปจำนวนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ Mobile Device ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า