ม.ค. 9 2014
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สมศ. ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
สมศ. ๒ คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แยกตามคณะวิชา ปีการศึกษา 2555 – 2556
คณะวิชา | ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบ TQF | ||
ปี 55 | ปี 56 | ปี 55 | ปี 56 | |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 86.50 % | 89.88 % | 4.04 | 4.12 |
คณะกายภาพบำบัด | 93.40 % | 76.923 % | 4.17 | 4.33 |
คณะเทคนิคการแพทย์ | 96.05 % | 88.73 % | 3.92 | 3.80 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | 93.35 % | 100 % | 3.63 | 3.89 |
คณะเภสัชศาสตร์ | 99.50 % | 97.948 % | 3.97 | 3.97 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | 100 % | 87.686 % | 4.02 | 4.01 |
คณะการแพทย์แผนจีน | 100 % | 98.148 % | 4.19 | 4.14 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 100 % | 94.59 % | 3.85 | 4.02 |
คณะนิติศาสตร์ | 84.21 % | 82.35 % | 4.29 | 4.05 |
คณะนิเทศศาสตร์ | 77.50 % | 82.608 % | 3.83 | 3.88 |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม | 92.95 % | 87.50 % | 3.97 | 4.13 |
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน | 83.33 % | 82.759 % | 3.97 | 4.08 |
คณะบริหารธุรกิจ | 84.84 % | 86.13 % | 4.55 | 4.43 |
คณะศิลปศาสตร์ | 83.65 % | 83.43 % | 4.44 | 4.47 |
สมศ. ๒ คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ