ส.ค. 17 2014
องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกและการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวย่อ | คณะวิชา | คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา | |
ปี 2555 | ปี 2556 (ยังไม่รวมตัวบ่งชี้ที่ 2.5,7.3,8.1 และ สมศ. ๑๕) |
||
HCU | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 4.23 | ยังไม่ทราบผล |
PT | คณะกายภาพบำบัด | 4.23 | 4.14 |
MT | คณะเทคนิคการแพทย์ | 4.29 | 4.38 |
NS | คณะพยาบาลศาสตร์ | 4.11 | 3.80 |
PY | คณะเภสัชศาสตร์ | 4.36 | 4.47 |
PB | คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | 4.19 | 4.31 |
CM | คณะการแพทย์แผนจีน | 3.72 | 4.12 |
SC | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.27 | 4.34 |
LA | คณะนิติศาสตร์ | 4.22 | 4.56 |
CA | คณะนิเทศศาสตร์ | 4.40 | 3.91 |
SW | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม | 4.64 | 4.40 |
CN | คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน | 4.26 | 4.00 |
BA | คณะบริหารธุรกิจ | 4.22 | 4.21 |
LB | คณะศิลปศาสตร์ | 3.95 | 4.07 |
กราฟเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2555 – 2556 (กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ)
กราฟเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2555 – 2556 (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ)
<<<หน่วยงานบริหารทั่วไป เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา>>>
<<<การเปรียบเทียบผลดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์>>>