ม.ค. 15 2014
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ปีการศึกษา 2555)
คณะนิเทศศาสตร์ | |||||
ลำดับ | ชื่อเจ้าของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | ระยะเวลาในการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | แหล่งงบประมาณและจำนวนเงิน | |
ภายใน | ภายนอก | ||||
1 | อาจารย์ธีระ ราชาพล | ชื่อผลงานสร้างสรรค์ (ภาพถ่าย) : “หน้าที่…แม่” | 2,300 | ||
2 | อาจารย์ชาตรี บัวคลี่ | ชื่อผลงานสร้างสรรค์ (ภาพถ่าย) : “วิถีเก่า…วิถีใหม่” | 2,300 | ||
3 | อาจารย์ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ อาจารย์รัตนา ทิมเมือง อาจารย์อุดมศักดิ์ ยุทธนาระวีศักดิ์ |
แนวทางการกำกับดูแลการโฆษณาในสื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 | 8 เดือน | 300,276 |
Link….. [PT] [MT] [NS] [PY] [PB] [SC] [LA] [SW] [CN] [BA] [LB] …..Link