ม.ค. 8 2014
จำนวนโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
จำนวนโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทางวิชาการ | |||
ลำดับที่ | ชื่อกิจกรรม / ที่ประชุมที่ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทางวิชาการ / ผู้จัดกิจกรรม / วันเดือนปีที่จัด |
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม (ระบุระดับ ตรี โท) | ระบุลักษณะการร่วมกิจกรรมทางวิชาการ |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |