ม.ค. 8 2014
จำนวนโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
จำนวนโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม | |||
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ / ผู้จัด / วันเดือนปีที่จัด | จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (ระบุระดับ ตรี โท) | ค่าเฉลี่ยการประเมินผล (กรณีโครงการภายในมหาวิทยาลัย) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |